PulautotoRecehbet
Platinumtoto
Skytogel
Legototo
Jayajitu
Pulautoto
Recehbet
Kps4d
Fyp4d
Kocaktogel

Data San Juan Morning Lengkap

TAHUN 2019
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
4474 4474 0969 0969 7084 7084 9752
9752 4003 4003 2676 2676 9552 9552
9291 9291 1240 1240 6201 6201 4803
4803 3815 3815 0155 0155 8416 8416
5938 5938 5087 5087 7362 7362 4709
4709 3074 3074 8839 8839 5710 5710
6706 6706 4017 4017 6341 6341 2639
2639 2524 2524 9287 9287 8090 8090
6995 6995 6034 6034 9351 9351 4139
4139 0748 0748 6212 6212 7668 7668
6604 6604 6323 6323 5006 5006 2475
2475 2615 2615 6718 6718 1090 1090
4606 4606 2948 2948 1059 1059 7694
7694 1840 1840 3787 3787 5339 5339
9713 9713 5326 5326 2454 2454 6718
6718 4216 4216 9567 9567 1997 1997
6225 6225 1341 1341 0278 0278 7384
7384 5880 5880 2586 2586 4538 4538
4104 4104 0899 0899 8532 8532 6914
6914 5810 5810 8621 8621 4162 4162
7567 7567 4386 4386 8232 8232 3361
3361 8640 8640 4108 4108 9056 9056
4325 4325 1373 1373 5516 5516 0463
0463 2760 2760 6512 6512 4038 4038
6484 6484 0238 0238 9006 9006 6672
6672 2069 2069 7921 7921 1370 1370
2075 2075 7948 7948 3943 3943 2203
2203 1991 1991 4372 4372 7744 7744
8119 8119 8551 8551 5542 5542 2951
2951 9995 9995 1702 1702 3545 3545
4665 4665 2994 2994 3252 3252 3025
3025 7206 7206 4167 4167 0057 0057
1713 1713 4148 4148 3868 3868 6584
6584 2042 2042 4803 4803 5761 5761
4226 4226 6181 6181 8552 8552 2596
2596 1368 1368 3833 3833 9640 9640
8377 8377 7420 7420 0564 0564 4853
4853 6914 6914 5091 5091 2704 2704
4488 4488 0511 0511 1941 1941 4125
4125 2903 2903 8439 8439 4719 4719
8359 8359 3057 3057 8273 8273 7205
7205 9030 9030 9862 9862 7609 7609
3775 3775 6929 6929 6364 6364 8612
8612 8245 8245 5892 5892 4925 4925
1586 1586 5401 5401 6796 6796 8852
8852 5140 5140 3188 3188 0854 0854
4182 4182 6851 6851 9485 9485 5193
5193 2013 2013 4832 4832 7067 7067
3704 3704 5021 5021 3308 3308 5984
5984 3285 3285 9865 9865 8154 8154
6248 6248 5079 5079 9940 9940 6473
6473 1606 1606 9316 9316 4034 4034
2561 2561 3995 3995 6789 6789 1958
1958 8142 8142 0824 0824 9418 9418
2694 2694 5387 5387 8594 8594 6671
6671 6115 6115 4053 4053 7395 7395
8741 8741 3806 3806 5917 5917 3371
3371 2115 2115 4729 4729 5418 5418
1620 1620 4260 4260 6401 6401 1833
1833 4340 4340 8754 8754 2575 2575
1423 1423 3591 3591 7939 7939 1253
1253 4562 4562 7320 7320 1937 1937
4225 4225 2898 2898 4574 4574 8490
8490 2648 2648 5485 5485 1403 1403
4228 4228 2826 2826 6050 6050 1289
TAHUN 2020
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1289 8697 8697 6252 6252 2675 2675
8617 8617 3749 3749 7183 7183 6470
6470 5956 5956 8302 8302 6970 6970
1307 1307 9168 9168 4658 4658 5541
5541 0895 0895 1447 1447 7184 7184
6728 6728 5134 5134 0403 0403 4339
4339 9196 9196 3751 3751 5031 5031
9300 9300 4915 4915 8279 8279 2701
2701 7226 7226 8870 8870 5039 5039
6380 6380 0261 0261 4120 4120 5908
5908 1232 1232 2115 2115 5704 5704
9584 9584 9156 9156 5988 5988 5762
5762 7257 7257 7340 7340 9608 9608
5282 5282 5840 5840 3589 3589 4491
4491 9334 9334 4310 4310 9183 9183
4563 4563 6074 6074 5512 5512 4069
4069 0896 0896 5916 5916 5789 5789
7602 7602 1025 1025 2116 2116 7208
7208 3095 3095 0548 0548 8905 8905
9320 9320 6478 6478 0998 0998 0937
0937 8379 8379 4361 4361 2355 2355
3302 3302 2496 2496 9265 9265 7920
7920 3891 3891 7594 7594 9762 9762
5407 5407 4095 4095 2511 2511 6179
6179 7193 7193 1589 1589 7639 7639
1905 1905 3641 3641 6481 6481 2413
2413 8640 8640 3112 3112 2803 2803
0238 0238 3161 3161 6798 6798 7010
7010 5958 5958 2065 2065 9607 9607
4751 4751 9716 9716 4399 4399 0374
0374 4692 4692 8870 8870 3542 3542
8132 8132 9636 9636 8316 8316 5614
5614 2599 2599 6924 6924 9757 9757
9232 9232 3278 3278 8247 8247 5889
5889 9178 9178 2313 2313 1405 1405
5610 5610 6315 6315 5221 5221 2929
2929 8381 8381 0684 0684 5126 5126
4699 4699 7095 7095 2568 2568 2916
2916 8552 8552 7467 7467 0059 0059
2464 2464 9881 9881 2542 2542 5815
5815 5691 5691 8996 8996 8343 8343
0934 0934 8565 8565 2997 2997 0943
0943 8390 8390 2707 2707 4668 4668
6168 6168 3483 3483 1462 1462 5150
5150 7959 7959 1390 1390 5782 5782
4901 4901 0445 0445 6502 6502 3751
3751 9539 9539 4203 4203 2160 2160
0135 0135 1736 1736 0608 0608 2436
2436 4050 4050 5651 5651 9916 9916
7313 7313 1691 1691 9297 9297 2535
2535 6735 6735 1083 1083 5612 5612
8210 8210 3044 3044 5051 5051 6518
6518 5489 5489 6206 6206 9270 9270
2496 2496 9861 9861 0408 0408 0619
0619 8012 8012 7178 7178 8155 8155
7256 7256 1249 1249 4784 4784 7024
7024 6293 6293 5838 5838 3080 3080
0412 0412 8427 8427 1165 1165 5330
5330 3256 3256 5244 5244 0732 0732
4048 4048 4962 4962 9597 9597 8249
8249 2031 2031 3779 3779 3280 3280
2018 2018 1562 1562 2904 2904 5720
5720 4562 4562 5756 5756 3369 3369
4915 4915 1556 1556 6967 6967 2181
2181 3913 3913 6703 6703 5950 5950
5429 5429 6552 6552 8116 8116 6214
6214 3878 3878 6685 6685 4204 4204
1938 1938 8006 8006 6750 6750 3515
3515 6234 6234 5126 5126 5218 5218
0484 0484 6445 6445 5057 5057 2482
2482 2890 2890 9688 9688 8491 8491
7458 7458 6249 6249 9606 9606 2503
2503 5529 5529 1158 1158 8513 8513
2814 2814 0876 0876 7540 7540 5615
5615 5738 5738 4302 4302 7678 7678
3991 3991 2520 2520 4432 4432 4710
4710 0814 0814 2737 2737 2180 2180
3275 3275 6792 6792 7565 7565 7020
7020 4259 4259 5175 5175 4205 4205
1034 1034 9105 9105 5705 5705 0558
0558 3964 3964 1224 1224 7196 7196
8656 8656 6499 6499 4845 4845 1006
1006 6294 6294 8030 8030 2850 2850
0692 0692 7987 7987 1422 1422 3969
3969 4593 4593 5303 5303 1696 1696
7307 7307 9330 9330 6036 6036 8351
8351 6863 6863 2067 2067 9020 9020
1228 1228 7682 7682 3651 3651 1628
1628 0778 0778 8863 8863 5330 5330
6967 6967 5895 5895 8212 8212 9479
9479 7490 7490 2233 2233 1964 1964
6910 6910 3075 3075 4956 4956 2811
2811 5158 5158 4582 4582 3465 3465
7469 7469 6074 6074 4486 4486 0262
0262 9283 9283 3025 3025 9095 9095
4830 4830 9018 9018 4966 4966 3131
3131 2295 2295 5492 5492 8276 8276
4516 4516 4215 4215 1194 1194 1824
1824 6053 6053 0336 0336 3135 3135
7549 7549 6405 6405 6265 6265 1008
1008 7284 7284 8246 8246 9161 9161
1105 1105 5978 5978 0259 0259 9480
9480 9294 9294 4988 4988 8192 8192
2789 2789 0732 0732 7813 7813 1571
1571 3085 3085 6141 6141 4902 4902
TAHUN 2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
5215 5215 7442 7442 2013 2013 9051
9051 1457 1457 1304 1304 8675 8675
7597 7597 3207 3207 1585 1585 3549
3549 3911 3911 6388 6388 2172 2172
7991 7991 6081 6081 7183 7183 3427
3427 8853 8853 1216 1216 3779 3779
2433 2433 1959 1959 3069 3069 2173
2173 0716 0716 5967 5967 2584 2584
4705 4705 8313 8313 0482 0482 8791
8791 5256 5256 1129 1129 9648 9648
5109 5109 2932 2932 2068 2068 8200
8200 3851 3851 1249 1249 0454 0454
4490 4490 8022 8022 2650 2650 9356
9356 4508 4508 6831 6831 4095 4095
0204 0204 6558 6558 0326 0326 5980
5980 7776 7776 6154 6154 8367 8367
2952 2952 3244 3244 5784 5784 3575
3575 2023 2023 1934 1934 8699 8699
3279 3279 1812 1812 4695 4695 0125
0125 4210 4210 5979 5979 4525 4525
9645 9645 0184 0184 5791 5791 2342
2342 4669 4669 5897 5897 1413 1413
9532 9532 7071 7071 5518 5518 8691
8691 1354 1354 0660 0660 2726 2726
5343 5343 5830 5830 6301 6301 3767
3767 4795 4795 7842 7842 2688 2688
2654 2654 0953 0953 6376 6376 7225
7225 5213 5213 6539 6539 1610 1610
3914 3914 5381 5381 9166 9166 0405
0405 8723 8723 5126 5126 7260 7260
1976 1976 9618 9618 7732 7732 0964
0964 4933 4933 7550 7550 9894 9894
1108 1108 4589 4589 8955 8955 0872
0872 4573 4573 6766 6766 7036 7036
8773 8773 4075 4075 9510 9510 5439
5439 1339 1339 4047 4047 4210 4210
2161 2161 8218 8218 9172 9172 6025
6025 4546 4546 7498 7498 9385 9385
8984 8984 4856 4856 0864 0864 3089
3089 7178 7178 3665 3665 2895 2895
9177 9177 4338 4338 2308 2308 3009
3009 6608 6608 1453 1453 5439 5439
6605 6605 9835 9835 4669 4669 5240
5240 0439 0439 7473 7473 7059 7059
4431 4431 4029 4029 3801 3801 6553
6553 5905 5905 7131 7131 9777 9777
8819 8819 6985 6985 9831 9831 5358
5358 1070 1070 4754 4754 1485 1485
3342 3342 2107 2107 7136 7136 2785
2785 6106 6106 9228 9228 1294 1294
7418 7418 8727 8727 6893 6893 4314
4314 2256 2256 8460 8460 1989 1989
7040 7040 7236 7236 0826 0826 3429
3429 5261 5261 9030 9030 4985 4985
2905 2905 2218 2218 2500 2500 5099
5099 6313 6313 7019 7019 0965 0965
4504 4504 1251 1251 3758 3758 7982
7982 4096 4096 6524 6524 8365 8365
5993 5993 2072 2072 6711 6711 9211
9211 6652 6652 9020 9020 7297 7297
2043 2043 2846 2846 0985 0985 4642
4642 5518 5518 2445 2445 8201 8201
5499 5499 7951 7951 9336 9336 2910
2910 4393 4393 0478 0478 7741 7741
8216 8216 9531 9531 0519 0519 5075
5075 4349 4349 7954 7954 6691 6691
5222 5222 3930 3930 0585 0585 1978
1978 7780 7780 5753 5753 6171 6171
0956 0956 5002 5002 2598 2598 8369
8369 9354 9354 2936 2936 6773 6773
3101 3101 9024 9024 6652 6652 8943
8943 9288 9288 0380 0380 2283 2283
9955 9955 6215 6215 7298 7298 8438
8438 8734 8734 5072 5072 7165 7165
3142 3142 2946 2946 4070 4070 4376
4376 9883 9883 1575 1575 8716 8716
0584 0584 4714 4714 2514 2514 3603
3603 9328 9328 8160 8160 3775 3775
2333 2333 9621 9621 6414 6414 4620
4620 0776 0776 5541 5541 4049 4049
6298 6298 1852 1852 5245 5245 9223
9223 3409 3409 2494 2494 0036 0036
3641 3641 9223 9223 7346 7346 8517
8517 5362 5362 3989 3989 4556 4556
5405 5405 1133 1133 9361 9361 8276
8276 4312 4312 6191 6191 2449 2449
0180 0180 3796 3796 1095 1095 2510
2510 4586 4586 9252 9252 8644 8644
7504 7504 7482 7482 2719 2719 3341
3341 6160 6160 8592 8592 7637 7637
7126 7126 8152 8152 5484 5484 1655
1655 3595 3595 7410 7410 3564 3564
7348 7348 7792 7792 0762 0762 1063
1063 1435 1435 8383 8383 4229 4229
2276 2276 9298 9298 0182 0182 2856
2856 8991 8991 6000 6000 9138 9138
5213 5213 3437 3437 8875 8875 2990
2990 1702 1702 7079 7079 0906 0906
2331 2331 4510 4510 7385 7385 4136
4136 5727 5727 6033 6033 3114 3114
0826 0826 7938 7938 9912 9912 7020
7020 0335 0335 5498 5498 9749 9749
3957 3957 6172 6172 7664 7664 2139
2139 8927 8927 0939 0939 5111 5111
TAHUN 2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9388 9388 5448 5448 1305 1305 3124
3124 8194 8194 3780 3780 6032 6032
8595 8595 4693 4693 5184 5184 2234
2234 7763 7763 8283 8283 9280 9280
4256 4256 5421 5421 0944 0944 2509
2509 5512 5512 1804 1804 3228 3228
1521 1521 4043 4043 4858 4858 4599
4599 0301 0301 5686 5686 6647 6647
8005 8005 9179 9179 9472 9472 3060
3060 5116 5116 0267 0267 8834 8834
9103 9103 2669 2669 6222 6222 7180
7180 0705 0705 8046 8046 5373 5373
6882 6882 4170 4170 1217 1217 0475
0475 5646 5646 7700 7700 6579 6579
9337 9337 3191 3191 8582 8582 7940
7940 0918 0918 1501 1501 3985 3985
8417 8417 5563 5563 9366 9366 6508
6508 4481 4481 0902 0902 4108 4108
9163 9163 2885 2885 6059 6059 9177
9177 1136 1136 2531 2531 5638 5638
0113 0113 2063 2063 2895 2895 3175
3175 6639 6639 3293 3293 2410 2410
4633 4633 5235 5235 3872 3872 2966
2966 0542 0542 9915 9915 5501 5501
7127 7127 9634 9634 4106 4106 3192
3192 8419 8419 2045 2045 4410 4410
4298 4298 8075 8075 1306 1306 4913
4913 1022 1022 9024 9024 8166 8166
1842 1842 2142 2142 6129 6129 1763
1763 4236 4236 5945 5945 2142 2142
0074 0074 9643 9643 4391 4391 0668
0668 7670 7670 8202 8202 5114 5114
6029 6029 3363 3363 9197 9197 3091
3091 8375 8375 6391 6391 2081 2081
8985 8985 6125 6125 7027 7027 9700
9700 8831 8831 5270 5270 5294 5294
7055 7055 1739 1739 0701 0701 6508
6508 2375 2375 7969 7969 7181 7181
2820 2820 8193 8193 4649 4649 7462
7462 4053 4053 9172 9172 6086 6086
8970 8970 4109 4109 0275 0275 8557
8557 5188 5188 3708 3708 4655 4655
2985 2985 2490 2490 1996 1996 1460
1460 8168 8168 5828 5828 2401 2401
7320 7320 6672 6672 8939 8939 1244
1244 9135 9135 0446 0446 2873 2873
3952 3952 6320 6320 5508 5508 8272
8272 4184 4184 3458 3458 9813 9813
8779 8779 4050 4050 5102 5102 6546
6546 9451 9451 1232 1232 5297 5297
7539 7539 8638 8638 9676 9676 9206
9206 5712 5712 6155 6155 9036 9036
7735 7735 7870 7870 0674 0674 2254
2254 3210 3210 5591 5591 2303 2303
2983 2983 3085 3085 9886 9886 4233
4233 8204 8204 9460 9460 0710 0710
0924 0924 5811 5811 9187 9187 6843
6843 3936 3936 7230 7230 5678 5678
5845 5845 4914 4914 9473 9473 0162
0162 7031 7031 3255 3255 1262 1262
1819 1819 2362 2362 0758 0758 7565
7565 1683 1683 2324 2324 3873 3873
8346 8346 2408 2408 5523 5523 6545
6545 9438 9438 2027 2027 7333 7333
4674 4674 8511 8511 7998 7998 3405
3405 0047 0047 0495 0495 1273 1273
9651 9651 5906 5906 8249 8249 4133
4133 4904 4904 7473 7473 7545 7545
2249 2249 5682 5682 9018 9018 8724
8724 1503 1503 2085 2085 5633 5633
8785 8785 3762 3762 3015 3015 7926
7926 7107 7107 0387 0387 9667 9667
9964 9964 0822 0822 2823 2823 9161
9161 4974 4974 1210 1210 3445 3445
3025 3025 9308 9308 4193 4193 7145
7145 5880 5880 5099 5099 2373 2373
9391 9391 1254 1254 7283 7283 7450
7450 3178 3178 9413 9413 1169 1169
4292 4292 5400 5400 8774 8774 8195
8195 4151 4151 5914 5914 2720 2720
2505 2505 4079 4079 4711 4711 6723
6723 0978 0978 1382 1382 2707 2707
4560 4560 9408 9408 0189 0189 4042
4042 2984 2984 1067 1067 8645 8645
1200 1200 8023 8023 0260 0260 6619
6619 5460 5460 4973 4973 8475 8475
6097 6097 7842 7842 0127 0127 9945
9945 2366 2366 0350 0350 4248 4248
3889 3889 3173 3173 4103 4103 7858
7858 1257 1257 0666 0666 7135 7135
4104 4104 1403 1403 5878 5878 5934
5934 7827 7827 4872 4872 1085 1085
7806 7806 5211 5211 0520 0520 9757
9757 9982 9982 8135 8135 6218 6218
5116 5116 7509 7509 4843 4843 9231
9231 8752 8752 0528 0528 7449 7449
8174 8174 1066 1066 9756 9756 1150
1150 6637 6637 0758 0758 8757 8757
8411 8411 5179 5179 3195 3195 4191
4191 8553 8553 6013 6013 8178 8178
8654 8654 3100 3100 3496 3496 9879
9879 0474 0474 4155 4155 8747 8747
8145 8145 5503 5503 0882 0882 7035
7035 8632 8632 2913 2913 0720 0720
TAHUN 2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
6129 6129 1783 1783 0551 0551 2475
2475 5128 5128 7934 7934 9492 9492
6509 6509 2377 2377 3073 3073 7478
7478 4321 4321 5894 5894 8793 8793
1235 1235 7688 7688 6369 6369 3373
3373 9822 9822 0424 0424 6126 6126
8517 8517 0598 0598 3821 3821 3620
3620 2892 2892 9171 9171 6035 6035
6136 6136 5057 5057 1844 1844 8376
8376 9183 9183 0797 0797 6593 6593
1694 1694 3531 3531 5604 5604 3091
3091 3321 3321 6455 6455 9308 9308
5122 5122 4539 4539 4510 4510 8068
8068 0210 0210 0413 0413 3607 3607
2065 2065 9226 9226 2816 2816 1891
1891 8726 8726 2315 2315 4383 4383
4188 4188 2668 2668 3724 3724 3921
3921 1688 1688 9675 9675 7390 7390
4026 4026 2858 2858 7679 7679 8211
8211 7526 7526 3650 3650 3395 3395
4017 4017 6432 6432 2482 2482 7501
7501 6409 6409 3934 3934 9753 9753
0067 0067 3196 3196 9872 9872 8474
8474 1531 1531 5233 5233 0047 0047
3935 3935 2692 2692 0804 0804 0069
0069 0324 0324 6025 6025 5364 5364
4721 4721 3018 3018 2182 2182 6625
6625 7416 7416 0144 0144 3667 3667
2540 2540 5015 5015 4262 4262 7729
7729 7426 7426 7843 7843 4042 4042
1272 1272 6187 6187 5729 5729 6009
6009 9121 9121 4048 4048 1649 1649
0599 0599 3715 3715 6552 6552 7491
7491 4526 4526 9543 9543 0250 0250
2934 2934 1663 1663 8452 8452 0971
0971 2680 2680 7706 7706 8086 8086
9077 9077 0207 0207 5409 5409 1375
1375 6348 6348 9270 9270 4146 4146
8688 8688 0608 0608 5264 5264 3820
3820 9431 9431 9049 9049 2725 2725
8616 8616 8443 8443 7182 7182 6847
6847 4038 4038 0614 0614 7390 7390
9334 8224 3480 9405 7455 8697 9370

FREESPIN

FREESPIN

PREDIKSI TOGEL ANGKANETPRO

PENGUNJUNG